
| Navn | Ole Olsen Folkestad | |
| Fødsel | 17 Nov 1815 | Folkestad, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I14959 | SimT |
| Sist endret | 26 Aug 2020 | |
| Far | Ole Halvorsen Nordbø, f. 15 Mar 1778, Nordbø, Bø | |
| Mor | Asborg Augonsdtr Håtveit, f. Ca 1786, Håtveit nordistugu, Nesherad | |
| Ekteskap | 13 Apr 1804 | Saude/Nesherad [2] |
|
||
| Famile ID | F3039 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|