
| Navn | Svend Olsen Lundene | |
| Fødsel | 19 Jan 1814 | Lundene under Østerli, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I14944 | SimT |
| Sist endret | 25 Aug 2020 | |
| Far | Ole Svendsen Dalen, f. 25 Mar 1776 | |
| Mor | Liv Andersdtr Stigen, f. 6 Des 1774, Stigen under Valen, Bø | |
| Ekteskap | 3 Apr 1804 | Bø kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F517 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|