Navn | Anders Olsen Dalen | |
Fødsel | 25 Jun 1804 | Dalen under Østerli, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I14940 | SimT |
Sist endret | 31 Mar 2021 |
Far | Ole Svendsen Dalen, f. 25 Mar 1776 | |
Mor | Liv Andersdtr Stigen, f. 6 Des 1774, Stigen under Valen, Bø | |
Ekteskap | 3 Apr 1804 | Bø kirke [2] |
|
||
Famile ID | F517 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Brynildsdtr Sanna, f. 1801, Sanna under Bjørketveit, Eidanger | |||||
Ekteskap | 4 Okt 1827 [3] | |||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F5266 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 31 Mar 2021 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|