
| Navn | Hans Hansen Sotebakken | |
| Fødsel | Jan 1804 | Sotebakken under Sundbø søndre, Flåbygd [2] |
|
||
| Død | Feb 1804 | Sotebakken under Sundbø søndre, Flåbygd [3] |
|
||
| Dåp | 5 Feb 1804 | Lunde kirke |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I14905 | SimT |
| Sist endret | 7 Mar 2021 | |
| Far | Hans Hansen Strengen, f. Mai 1778, Strengen under Ulsnes, Flåbygd | |
| Mor | Mari Olsdtr Sundbø, f. Apr 1780, Sundbø nordre, Flåbygd | |
| Ekteskap | 6 Okt 1804 | Kviteseid kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F4220 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|