
| Navn | Hans Olsen Bergsto | |
| Fødsel | Jun 1805 | Bergsto under Fjågesund søndre, Flåbygd [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I14743 | SimT |
| Sist endret | 27 Jan 2021 | |
| Far | Ole Torvildsen Berge, f. Okt 1763, Berge under Skarperud, Kviteseid | |
| Mor | Sigrid Hansdtr Åse, f. Sep 1767, Åse under Fjågesund, Flåbygd | |
| Ekteskap | 28 Jul 1789 | Kviteseid kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F4914 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|