
| Navn | Kittil Kittilsen Forberg | |
| Fødsel | 10 Nov 1810 | Forberg nordre, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 17 Okt 1825 | Forberg nordre, Bø [2] |
| Skifte etter Kittil Torbjørnsen | ||
| Person ID | I14663 | SimT |
| Sist endret | 4 Apr 2021 | |
| Far | Kittil Torbjørnsen Røysland, f. Jul 1748, Bråbekk under Sauar, Heddal d. 18 Sep 1825, Forberg nordre, Bø (Alder 77 år) | |
| Mor | Guro Gundersdtr Sanda, f. 19 Sep 1784, Sanda, Bø d. 1856 (Alder 71 år) | |
| Ekteskap | 12 Nov 1807 | Bø kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F1107 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anne Leiulvsdtr Midtbø, f. 30 Des 1807, Midtbø, Bø | |
| Ekteskap | 29 Des 1828 | Bø kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F5323 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 4 Apr 2021 | |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|