Navn | Gunvor Haraldsdtr Plassen | |
Fødsel | 4 Mar 1789 | Plassen under Vestgarden, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Plassen under Vestgarden, Bø [2] |
11 år | ||
Nevnt | 24 Feb 1805 | Bø kirke [3] |
Konfirmert: Gundvor Haraldsd Pladsen under Vestgaarden | ||
Person ID | I1458 | SimT |
Sist endret | 29 Aug 2020 |
Far | Harald Kittilsen Glenna, f. 28 Des 1751, Glenna under Espedalen, Bø d. 31 Okt 1830, Plassen under Vestgarden, Bø (Alder 78 år) | |
Mor | Inger Hansdtr Haugen, f. 11 Jan 1754, Haugen under Torstveit, Bø d. 17 Apr 1815, Plassen under Vestgarden, Bø (Alder 61 år) | |
Ekteskap | 13 Jul 1780 [4] | |
|
||
Famile ID | F477 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Erik Jensen Plassen, f. 21 Sep 1780 | |
Ekteskap | 14 Nov 1817 [5] | |
Famile ID | F4611 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 3 Nov 2020 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|