Navn | Hans Haraldsen Plassen | |
Fødsel | 20 Sep 1783 | Plassen under Vestgarden, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Mørkholt under Nordbø, Bø [2] |
16 år, tjenestefolk | ||
Nevnt | 6 Feb 1803 | Bø kirke [3] |
Konfirmert: Hans Haraldsen Pladsen | ||
Person ID | I1457 | SimT |
Sist endret | 4 Jul 2021 |
Far | Harald Kittilsen Glenna, f. 28 Des 1751, Glenna under Espedalen, Bø d. 31 Okt 1830, Plassen under Vestgarden, Bø (Alder 78 år) | |
Mor | Inger Hansdtr Haugen, f. 11 Jan 1754, Haugen under Torstveit, Bø d. 17 Apr 1815, Plassen under Vestgarden, Bø (Alder 61 år) | |
Ekteskap | 13 Jul 1780 [4] | |
|
||
Famile ID | F477 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Ingrid Kittilsdtr Hegna, f. 20 Jul 1781, Hegna under Svenseid, Lunde d. 20 Feb 1826, Li øvre, Bø (Alder 44 år) | |||
Forhold | 3 Jan 1813 | Lunde kirke [5] | ||
Hans Haraldsen ungkarl og Ingeri Kittilsd pige, Caut. Halvor Gundersen Moen og Kittil Haraldsen, Copulation skeede ikke, da den tiltænkte forening blev ophævet med fælles samtykke [Litt uklart hvem Ingrid Kittilsdtr er, oppkalling av datter?] | ||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F4465 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Okt 2020 |
Familie 2 | Åste Nilsdtr Jønneberg, f. 25 Jan 1784, Jønneberg, Bø | |||||
Ekteskap | 28 Des 1813 | Bø kirke [6] | ||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F4485 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|