Navn | Svennung Andreas Sørensen Skjellaug | |
Fødsel | 24 Sep 1814 | Skjellaug nedre, Lunde [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I14396 | SimT |
Sist endret | 24 Jul 2020 |
Far | Søren Halvorsen Skjellaug, f. 22 Jun 1774, Skjellaug nedre, Lunde | |
Mor | Kari Svennungsdtr Skoe, f. 30 Nov 1779, Skoe, Lunde | |
Ekteskap | 25 Okt 1802 | Lunde kirke [2] |
|
||
Famile ID | F4035 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|