Navn | Aslaug Olsdtr Kleppe | |
Fødsel | Okt 1802 | Kleppe, Flåbygd ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 20 Aug 1828 | Kleppe, Flåbygd ![]() |
Skifte etter Ole Andersen | ||
Person ID | I14379 | SimT |
Sist endret | 25 Jan 2021 |
Far | Ole Andersen Kleppe, f. Ca 1772, Kleppe, Flåbygd ![]() ![]() | |
Mor | Dorte Knutsdtr Kjeldal, f. Sep 1775, Midtsund, Kviteseid ![]() | |
Famile ID | F391 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|