Navn | Kari Kittilsdtr Glenna | |
Fødsel | 10 Feb 1755 | Glenna under Espedalen, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 24 Feb 1755 | Glenna under Espedalen, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I1436 | SimT |
Sist endret | 16 Sep 2018 |
Far | Kittil Gundersen Glenna, f. Ca 1712, Glenna under Espedalen, Bø ![]() ![]() | |
Mor | Svanaug Johannesdtr Forberg, f. Ca 1717 d. 29 Jun 1770, Glenna under Espedalen, Bø ![]() | |
Ekteskap | 15 Jun 1741 [2] | |
|
||
Famile ID | F471 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|