Navn | Åse Svennungsdtr Saltevju | |
Fødsel | Aug 1802 | Saltevju under Sundbø, Flåbygd ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I14337 | SimT |
Sist endret | 22 Mar 2021 |
Far | Svennung Halvorsen Kårstein, f. Mar 1776, Kårstein under Nes nordre, Flåbygd ![]() | |
Mor | Sissel Hansdtr Saltevju, f. Jul 1767, Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd ![]() | |
Ekteskap | 26 Okt 1799 | Lunde kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F4025 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Even Haraldsen Steinsrud, f. 12 Sep 1799, Steinsrud under Norheim, Lunde ![]() | |
Ekteskap | 4 Nov 1824 [4] | |
|
||
Famile ID | F5144 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 22 Mar 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|