
| Navn | Svennung Olsen Lundtveit | |
| Fødsel | 1 Nov 1815 | Lundtveit, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I14320 | SimT |
| Sist endret | 20 Jul 2020 | |
| Far | Ole Gundersen Lundtveit, f. 16 Apr 1775, Lundtveit, Lunde | |
| Mor | Sissel Svennungsdtr Østerholt, f. 16 Mar 1783, Østerholt, Lunde | |
| Ekteskap | 15 Jun 1802 | Bø kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F4023 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|