Navn | Harald Kittilsen Glenna | |
Fødsel | 7 Apr 1747 | Glenna under Espedalen, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1432 | SimT |
Sist endret | 16 Sep 2018 |
Far | Kittil Gundersen Glenna, f. Ca 1712, Glenna under Espedalen, Bø d. 27 Nov 1775, Glenna under Espedalen, Bø (Alder 63 år) | |
Mor | Svanaug Johannesdtr Forberg, f. Ca 1717 d. 29 Jun 1770, Glenna under Espedalen, Bø (Alder 53 år) | |
Ekteskap | 15 Jun 1741 [2] | |
|
||
Famile ID | F471 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|