Navn | Margrete Pedersdtr Dorholt | |
Fødsel | 7 Jun 1802 | Dorholt, Lunde ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 30 Jun 1802 | Dorholt, Lunde ![]() |
|
||
Person ID | I14312 | SimT |
Sist endret | 22 Jul 2020 |
Far | Peder Halvorsen Kårstein, f. Sep 1778, Kårstein under Nes nordre, Flåbygd ![]() | |
Mor | Sissel Pedersdtr Dorholt, f. 31 Okt 1767, Dorholt, Lunde ![]() ![]() | |
Forhold | 1801 | |
Famile ID | F4021 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|