Navn | Ingeborg Halvorsdtr Hustufta | |
Fødsel | 7 Jul 1814 | Hustufta under Enggrav, Lunde ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I14117 | SimT |
Sist endret | 11 Jul 2020 |
Far | Halvor Olsen Hustufta, f. 20 Mai 1774, Hustufta under Enggrav, Lunde ![]() | |
Mor | Else Olsdtr Hegnåsen, f. 4 Des 1774, Haug under ?, Bø ![]() | |
Ekteskap | 26 Okt 1800 | Lunde kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F3302 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|