Navn | Nils Bjørnsen Helgetveit | |
Fødsel | 18 Jun 1807 | Helgetveit nedre, Lunde ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 11 Aug 1832 | Helgetveit nedre, Lunde ![]() |
Skifte etter Mari Anne Clausdtr | ||
Person ID | I14075 | SimT |
Sist endret | 21 Jul 2021 |
Far | Bjørn Gundersen Singusdal, f. 1769, Singusdal, Drangedal ![]() | |
Mor | Mari Anne Clausdtr Romnes, f. 1774, Romnes østre, Holla ![]() | |
Ekteskap | 6 Jun 1797 | Holla kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F3954 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|