
| Navn | Friderika Vilhelmine Andersdtr | |
|
||
| Fødsel | Ca 1740 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 10 Sep 1781 | Skaver grund, Kongsberg [1] |
| Skifte etter Halstein Hansen | ||
| Person ID | I14067 | SimT |
| Sist endret | 8 Jul 2020 | |
| Familie | Halstein Hansen Rasmusen, f. Ca 1729, , Kongsberg d. 1781, , Kongsberg (Alder 52 år) | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F3944 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 8 Jul 2020 | |||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|