Navn | Ingeborg Halvorsdtr Erikstein | |
Fødsel | 17 Nov 1814 | Erikstein midtgarden, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I13971 | SimT |
Sist endret | 2 Jul 2020 |
Far | Halvor Olsen Erikstein, f. 8 Jul 1769, Erikstein midtgarden, Bø ![]() | |
Mor | Guro Høljesdtr Gåra, f. 21 Okt 1774, Gåra, Bø ![]() | |
Ekteskap | 4 Jul 1799 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F1470 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|