Navn | Jon Halvorsen Erikstein | |
Fødsel | 27 Jun 1807 | Erikstein midtgarden, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I13969 | SimT |
Sist endret | 2 Jul 2020 |
Far | Halvor Olsen Erikstein, f. 8 Jul 1769, Erikstein midtgarden, Bø | |
Mor | Guro Høljesdtr Gåra, f. 21 Okt 1774, Gåra, Bø | |
Ekteskap | 4 Jul 1799 | Bø kirke [2] |
|
||
Famile ID | F1470 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|