Navn | Kari Leiulvsdtr Midtbø | |
Fødsel | 29 Jan 1802 | Midtbø, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I13913 | SimT |
Sist endret | 29 Jun 2020 |
Far | Leiulv Olsen Ingersmoen, f. Apr 1771, Ingersmoen, Flatdal ![]() ![]() | |
Mor | Ingeborg Larsdtr Flugsrud, f. 17 Apr 1767 | |
Ekteskap | 11 Okt 1798 [2] | |
|
||
Famile ID | F70 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Svend Halvorsen Lia, f. 12 Des 1800, Lia, Bø ![]() | |
Ekteskap | 12 Okt 1826 [3] | |
|
||
Famile ID | F5226 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 30 Mar 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|