
| Navn | Lars Leiulvsen Midtbø | |
| Fødsel | 11 Aug 1811 | Midtbø, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I13912 | SimT |
| Sist endret | 29 Jun 2020 | |
| Far | Leiulv Olsen Ingersmoen, f. Apr 1771, Ingersmoen, Flatdal d. 2 Jul 1835, Forberg, Bø (Alder 64 år) | |
| Mor | Ingeborg Larsdtr Flugsrud, f. 17 Apr 1767 | |
| Ekteskap | 11 Okt 1798 [2] | |
|
||
| Famile ID | F70 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|