Navn | Kari Tjostolvsdtr Godtid | |
Fødsel | 9 Feb 1800 | Godtid under Funnemark, Lunde ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Godtid under Funnemark, Lunde ![]() |
2 år | ||
Person ID | I13836 | SimT |
Sist endret | 22 Jul 2021 |
Far | Tjostolv Olsen Godtid, f. 14 Apr 1774, Godtid under Funnemark, Lunde ![]() | |
Mor | Gunhild Halvorsdtr Ajer, f. 31 Aug 1769, Ajer store, Lunde ![]() | |
Ekteskap | 27 Sep 1795 [3] | |
|
||
Famile ID | F117 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tor Vigleiksen Fosse, f. Ca 1795, Fosse, Holla ![]() | |
Ekteskap | 31 Mai 1819 [4] | |
|
||
Famile ID | F4678 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 9 Nov 2020 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|