
| Navn | Johannes Svennungsen Myre | |
| Fødsel | 15 Des 1808 | Myre under Oterholt, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I13788 | SimT |
| Sist endret | 21 Jun 2020 | |
| Far | Svennung Johannesen Rue, f. 2 Jan 1770, Rue under Oterholt, Bø | |
| Mor | Margit Svennungsdtr Østerli, f. 27 Aug 1777, Østerli østre, Bø | |
| Ekteskap | 30 Mar 1798 | Bø kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F3886 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|