Navn | Kari Svennungsdtr Myre | |
Fødsel | 26 Des 1805 | Myre under Oterholt, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I13787 | SimT |
Sist endret | 8 Aug 2022 |
Far | Svennung Johannesen Rue, f. 2 Jan 1770, Rue under Oterholt, Bø ![]() | |
Mor | Margit Svennungsdtr Østerli, f. 27 Aug 1777, Østerli østre, Bø ![]() | |
Ekteskap | 30 Mar 1798 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F3886 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Johannes Jensen Nyhus, f. 18 Okt 1804, Nyhus under Erikstein, Bø ![]() | |
Ekteskap | 2 Apr 1833 [3] | |
|
||
Famile ID | F7329 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 8 Aug 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|