Navn | Johannes Svennungsen Myre | |
Fødsel | 23 Sep 1800 | Myre under Oterholt, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 7 Nov 1801 | Myre under Oterholt, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I13785 | SimT |
Sist endret | 21 Jun 2020 |
Far | Svennung Johannesen Rue, f. 2 Jan 1770, Rue under Oterholt, Bø ![]() | |
Mor | Margit Svennungsdtr Østerli, f. 27 Aug 1777, Østerli østre, Bø ![]() | |
Ekteskap | 30 Mar 1798 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F3886 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|