Navn | Anders Kristiansen | |
Fødsel | 10 Nov 1797 | Hørte, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 12 Des 1800 | Hørte, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I13780 | SimT |
Sist endret | 21 Jun 2020 |
Far | Kristian, f. Ca 1770 | |
Mor | Anne Sophie Andersdtr Bonge, f. 25 Jun 1768, Bonge under Askilt nordre, Bø ![]() | |
Forhold | 1797 | |
Famile ID | F3883 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|