Navn | Ingeborg Hansdtr Lauvåsen | |
Fødsel | 27 Apr 1799 | Lauvåsen under Grini nordre, Lunde [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 30 Jun 1799 | Lauvåsen under Grini nordre, Lunde [2] |
|
||
Person ID | I13752 | SimT |
Sist endret | 13 Sep 2020 |
Far | Hans Nilsen Smedstad, f. 25 Des 1769, Dorholt, Lunde d. 29 Des 1800, Smedstad under Dorholt, Lunde (Alder 31 år) | |
Mor | Marte Hansdtr Kåsa, f. 6 Jan 1769, Kåsa under Grini nordre, Lunde | |
Ekteskap | 17 Sep 1797 | Lunde kirke [3] |
|
||
Famile ID | F3881 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|