Navn | Ole Svendsen Kåsine | |
Fødsel | 12 Jun 1814 | Kåsine under Fossheim, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I13626 | SimT |
Sist endret | 14 Jun 2020 |
Far | Svend Olsen Storkås, f. Sep 1785, Plass under Stenningen, Saude | |
Mor | Mari Johannesdtr Rue, f. 17 Nov 1778, Rue under Oterholt, Bø d. 10 Jan 1836, Kåsine under Fossheim, Bø (Alder 57 år) | |
Ekteskap | 7 Des 1813 | Lunde kirke [2] |
|
||
Famile ID | F3851 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|