
| Navn | Ingeborg Jensdtr Hegna | |
| Fødsel | Jul 1776 | Nibb under Åmtveit, Holla [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 31 Mai 1795 | Bø kirke [2] |
| Konfirmert: Ingebor Jensd Fundemark | ||
| Nevnt | 28 Sep 1799 | Hegna under Baksås, Holla [3] |
| Skifte etter Jens Rasmusen | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Tveitan nedre, Lunde [4] |
| 24 år, tjenestepike | ||
| Person ID | I13553 | SimT |
| Sist endret | 22 Jul 2021 | |
| Far | Jens Rasmusen Hegna, f. Ca 1746 d. 1799, Hegna under Baksås, Holla (Alder 53 år) | |
| Mor | Kari Nilsdtr, f. Ca 1745 | |
| Ekteskap | 23 Okt 1775 | |
| Famile ID | F3836 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Ole Mikkelsen Kårstein, f. Apr 1769, Kårstein under Nes nordre, Flåbygd | |||
| Forhold | 1803 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3837 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 9 Jun 2020 | |||
| Familie 2 | Peder Eilevsen Lauvåsen, f. 1 Apr 1782, Lauvåsen under Grini nordre, Lunde | |||
| Forhold | 1805 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3838 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 9 Jun 2020 | |||
| Familie 3 | Halvor Pedersen Rekanes, f. Mai 1777, Rekanes under Nes nordre, Flåbygd | |||||||
| Ekteskap | 27 Jun 1813 | Bø kirke [5] |
||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F4469 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 14 Okt 2020 | |||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|