Navn | Jens Heidemark | |
Fødsel | Ca 1738 | |
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Prestegarden, Bø [1] |
63 år, husbonde, 1. ekteskap, Sogne præst | ||
Person ID | I13550 | SimT |
Sist endret | 9 Jun 2020 |
Familie | Gisken Nannestad, f. Ca 1743 d. 12 Aug 1806, Prestegarden, Bø (Alder 63 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F3835 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Jun 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|