Navn | Daniel Kristoffer Bøhm | |
Fødsel | 1735 | , København ![]() |
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 4 Feb 1758 | Pipervika, Christiania ![]() |
Skifte etter Ulrik Leonard Bøhm | ||
Død | 1 Feb 1799 | , Seljord ![]() |
|
||
Person ID | I13543 | SimT |
Sist endret | 11 Jun 2020 |
Far | Ulrik Leonard Bøhm, f. Ca 1703, , Tyskland ![]() ![]() | |
Mor | Anne Margrete Ritter, f. Ca 1707 d. 1783, , Christiania ![]() | |
Famile ID | F3841 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Margrete Magdalene, f. Ca 1740 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F3833 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Jun 2020 |
Hendelseskart |
|
||||||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|