Navn | Daniel Kristoffer Bøhm | |
Fødsel | 1735 | , København |
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 4 Feb 1758 | Pipervika, Christiania [1] |
Skifte etter Ulrik Leonard Bøhm | ||
Død | 1 Feb 1799 | , Seljord [2] |
|
||
Person ID | I13543 | SimT |
Sist endret | 11 Jun 2020 |
Far | Ulrik Leonard Bøhm, f. Ca 1703, , Tyskland d. 1757, Bøhmgården, Christiania (Alder 54 år) | |
Mor | Anne Margrete Ritter, f. Ca 1707 d. 1783, , Christiania (Alder 76 år) | |
Famile ID | F3841 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Margrete Magdalene, f. Ca 1740 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F3833 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Jun 2020 |
Hendelseskart |
|
||||||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|