Navn | Ingrid Gundersdtr Askilt | |
Fødsel | 6 Des 1802 | Askilt nordre, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I13154 | SimT |
Sist endret | 28 Mai 2020 |
Far | Gunder Olsen Askilt, f. 20 Mai 1768, Askilt nordre, Bø | |
Mor | Ingeborg Kittilsdtr Kleiva, f. 7 Sep 1770 | |
Ekteskap | 20 Nov 1792 | Bø kirke [2] |
|
||
Famile ID | F3741 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Olsen Ølsbru, f. 5 Jun 1802, Ølsbru under Folkestad øvre, Bø | |
Ekteskap | 3 Nov 1828 | Bø kirke [3, 4] |
|
||
Famile ID | F5311 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 4 Apr 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|