Navn | Hans Olsen Ulsnes | |
Fødsel | 6 Nov 1792 | Verpe, Lunde ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Ulsnes, Flåbygd ![]() |
9 år | ||
Nevnt | 2 Apr 1816 | Ovanstraum, Flåbygd ![]() |
Skifte etter Mari Olsdtr | ||
Nevnt | 8 Apr 1817 | Ulsnes, Flåbygd ![]() |
Skifte etter Guro Olsdtr | ||
Nevnt | 20 Jan 1819 | Ulsnes, Flåbygd ![]() |
Skifte etter Ole Hansen | ||
Nevnt | 12 Jan 1829 | Tveit, Flåbygd ![]() |
Skifte etter Torstein Olsen | ||
Person ID | I12985 | SimT |
Sist endret | 31 Jul 2021 |
Far | Ole Hansen Folkestad, f. 16 Des 1759, Folkestad nordre, Bø ![]() ![]() | |
Mor | Guro Olsdtr Oterholt, f. 22 Jun 1762, Oterholt søndre, Bø ![]() ![]() | |
Ekteskap | 29 Des 1786 | Kviteseid kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F3721 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mari Olsdtr Tveitan, f. 26 Apr 1776, Tveitan, Lunde ![]() ![]() | |||
Ekteskap | 26 Feb 1812 | Lunde kirke ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F4153 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 8 Des 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|