Navn | Gunder Gundersen Kåsine | |
Fødsel | 2 Mar 1811 | Kåsine vestre under Midtbø, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 16 Jun 1821 | Kåsine under Midtbø, Bø [2] |
Skifte etter Gunder Olsen | ||
Nevnt | 16 Mar 1829 | Fossheim, Bø [3] |
Skifte etter Ole Gundersen | ||
Person ID | I12797 | SimT |
Sist endret | 10 Aug 2020 |
Far | Gunder Olsen Hegna, f. 3 Jun 1757, Hegna under Borgja, Bø d. 14 Des 1820, Kåsine under Midtbø, Bø (Alder 63 år) | |
Mor | Margit Knutsdtr, f. 1 Okt 1772 | |
Ekteskap | 7 Feb 1800 | Bø kirke [4] |
|
||
Famile ID | F3680 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Rollevsdtr Holte, f. Ca 1803, Holte, Saude | |
Famile ID | F7928 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 22 Des 2022 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|