Navn | Hans Nilsen | |
Fødsel | 4 Apr 1802 [1] | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I12431 | SimT |
Sist endret | 24 Apr 2020 |
Far | Nils Madsen Rut, f. Sep 1758 | |
Mor | Anne Margrete Gjertsdtr Sperrud, f. 24 Jan 1761, Sperrud under Grivi nedre, Bø d. 12 Mai 1804 (Alder 43 år) | |
Ekteskap | 23 Mai 1784 | Bø kirke [2] |
|
||
Famile ID | F3615 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|