Navn | Tomas Jonsen Dyrtid | |
Fødsel | Feb 1774 | Dyrtid under Funnemark, Lunde [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I12195 | SimT |
Sist endret | 9 Apr 2020 |
Far | Jon Tomasen Dagsrud, f. Jun 1751, Dagsrud, Holla | |
Mor | Bergit Åsulvsdtr Dyrtid, f. 9 Des 1741, Dyrtid under Funnemark, Lunde | |
Ekteskap | 9 Jan 1774 | Holla kirke [2] |
|
||
Famile ID | F2495 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|