
| Navn | Tomas Tomasen Plassen | |
| Fødsel | 18 Mar 1780 [1] | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1782 | Kåsa under Hovland, Lunde [2] |
| Tomas, kone og 1 sønn | ||
| Nevnt | 9 Nov 1800 | Bø kirke [3] |
| Konfirmert: Thomas Thomasen Pladsen under Hovland | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Plassen under Hovland, Lunde [4] |
| 19 år | ||
| Person ID | I12126 | SimT |
| Sist endret | 24 Jul 2021 | |
| Far | Tomas Olsen Hovland, f. 15 Sep 1760, Hovland, Lunde | |
| Mor | Bergit Nilsdtr Teigen, f. 24 Nov 1753 | |
| Forhold | 1779 | |
| Famile ID | F3545 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ingeborg Mikkelsdtr Teigen, f. 2 Okt 1769, Teigen under Heggeland, Lunde | |||
| Forhold | 1801 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3994 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 15 Jul 2020 | |||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|