Navn | Jon Johannesen Åkåsa | |
Fødsel | 18 Nov 1777 | Åkåsa under Åse, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 28 Apr 1778 | Åkåsa under Åse, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I11996 | SimT |
Sist endret | 25 Mar 2020 |
Far | Johannes Gislesen Åkåsa, f. Ca 1743 d. 2 Mai 1789, Åkåsa under Åse, Bø ![]() | |
Mor | Tore Hansdtr Skogen, f. 1745, Skogen under Yli, Heddal ![]() ![]() | |
Ekteskap | Ca 1772 | |
Famile ID | F3477 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|