Navn | Torstein Olsen Berge | |
Fødsel | Jun 1797 | Berge under Tveit søndre, Flåbygd ![]() |
|
||
Dåp | 25 Jun 1797 | Lunde kirke ![]() |
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Berge under Tveit søndre, Flåbygd ![]() |
4 år | ||
Person ID | I11995 | SimT |
Sist endret | 17 Jan 2021 |
Far | Ole Torsteinsen Tveit, f. 1 Jan 1740, Tveit, Flåbygd ![]() ![]() | |
Mor | Johanne Sørensdtr, f. Ca 1753 | |
Ekteskap | 21 Apr 1778 | Lunde kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F3520 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kjersti Knutsdtr Lauvika, f. 27 Okt 1797, Lauvika under Tyri vestre, Lunde ![]() | |
Ekteskap | 20 Feb 1823 [4] | |
|
||
Famile ID | F5062 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 14 Mar 2021 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|