Navn | Kari Eilevsdtr Lauvåsen | |
Fødsel | 21 Apr 1780 [1] | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 29 Nov 1780 | Lauvåsen under Grini nordre, Lunde [2] |
|
||
Person ID | I11983 | SimT |
Sist endret | 13 Sep 2020 |
Far | Eilev Jonsen Dyrtid, f. 31 Mar 1753, Dyrtid under Funnemark, Lunde | |
Mor | Åse Pedersdtr Heggeland, f. 14 Feb 1753, Heggeland, Lunde | |
Ekteskap | 21 Sep 1777 | Lunde kirke [3] |
|
||
Famile ID | F919 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|