Navn | Anders Svennungsen Skoe | |
Fødsel | 8 Jan 1790 | Skoe, Lunde [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 26 Jul 1790 | Skoe, Lunde [2] |
|
||
Person ID | I11959 | SimT |
Sist endret | 17 Mar 2020 |
Far | Svennung Andersen Funnemark, f. 26 Aug 1749, Funnemark, Lunde d. 18 Okt 1823, Lundefaret, Lunde (Alder 74 år) | |
Mor | Signe Nilsdtr Borstad, f. Jun 1757, Borstad, Nissedal d. 15 Apr 1820, Lundefaret, Lunde (Alder 62 år) | |
Ekteskap | 24 Jun 1774 [3] | |
|
||
Famile ID | F2602 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|