
| Navn | Ole Åkåsa | |
| Fødsel | Ca 1740 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 1772 | Åkåsa under Åse, Bø |
| Person ID | I11716 | SimT |
| Sist endret | 7 Mar 2020 | |
| Familie | Tore Hansdtr Skogen, f. 1745, Skogen under Yli, Heddal d. 6 Aug 1808, Åkåsa under Åse, Bø (Alder 63 år) | |||||
| Ekteskap | Ca 1770 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F3465 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 7 Mar 2020 | |||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||