Navn | Even Svennungsen Dalen | |
Fødsel | 20 Nov 1793 | Dalen under Kleppe, Lunde ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Orekåsa under Suvdal, Lunde ![]() |
8 år | ||
Nevnt | 28 Apr 1811 | Bø kirke ![]() |
Konfirmert: Even Svennungsen Orekaasen | ||
Nevnt | 13 Nov 1820 | Orekåsa under Suvdal, Lunde ![]() |
Skifte etter Svennung Evensen | ||
Person ID | I11660 | SimT |
Sist endret | 2 Okt 2020 |
Far | Svennung Evensen Dalen, f. 17 Des 1764, Dalen under Kleppe, Lunde ![]() | |
Mor | Ingeborg Østensdtr Deilskås, f. 10 Des 1769, Skruverud under Erikstein megarden, Bø ![]() | |
Ekteskap | 14 Jun 1790 | Lunde kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F3455 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|