Navn | Aslaug Andersdtr Kåsa | |
Fødsel | 3 Mai 1768 | Kåsa under Lunde nedre, Lunde [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1782 | Kåsa under Lunde nedre, Lunde [2] |
Anders, kone og 1 barn Gamle Anne | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Evju under Helgetveit, Lunde [3] |
33 år, 1. ekteskap | ||
Person ID | I11630 | SimT |
Sist endret | 1 Mar 2020 |
Far | Anders Olsen Evju, f. Jun 1733, Evju under Barlaug, Lunde d. 11 Jan 1803, Kåsa under Lunde nedre, Lunde (Alder 69 år) | |
Mor | Anne Olsdtr Sanda, f. Ca 1731, Sanda, Seljord (Bø) d. 24 Nov 1798, Kåsa under Lunde nedre, Lunde (Alder 67 år) | |
Ekteskap | 2 Jul 1767 | Bø kirke [4] |
|
||
Famile ID | F205 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Even Danielsen Brukås, f. 7 Jan 1763, Brukås under Fossheim, Bø | |||||||
Ekteskap | 8 Nov 1787 | Bø kirke [5] | ||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1162 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 9 Mai 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|