Navn | Lars Lorensen Langkås | |
Fødsel | 25 Des 1773 | Langkås under Askilt, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 19 Jul 1775 | Langkås under Askilt, Bø [2] |
|
||
Person ID | I11405 | SimT |
Sist endret | 15 Feb 2020 |
Far | Lorens Pedersen Sølverud, f. Des 1730, Sølverud, Nesherad d. 23 Mai 1777, Langkås under Askilt, Bø (Alder 46 år) | |
Mor | Bergit Larsdtr Myra, f. Okt 1736 d. 3 Apr 1809, Langkås under Askilt, Bø (Alder 72 år) | |
Ekteskap | 27 Des 1756 | Nes kirke, Nesherad [3, 4] |
|
||
Famile ID | F3396 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|