Navn | Kjersti Tomasdtr Kastet | |
Fødsel | Apr 1755 | Kastet under Romnes vestre, Holla ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 4 Okt 1755 | Kastet under Romnes vestre, Holla ![]() |
Skifte etter Tomas Tomasen | ||
Person ID | I11400 | SimT |
Sist endret | 15 Feb 2020 |
Far | Tomas Tomasen Kastet, f. 1729 d. Sep 1755, Kastet under Romnes vestre, Holla ![]() | |
Mor | Bergit Larsdtr Myra, f. Okt 1736 d. 3 Apr 1809, Langkås under Askilt, Bø ![]() | |
Ekteskap | 10 Nov 1754 | Holla kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F3397 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|