
| Navn | Ole Jacobsen Nyhus | |
| Fødsel | 1 Jan 1748 | Nyhus under Erikstein, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Jun 1779 | , Solum [2] |
|
||
| Person ID | I11039 | SimT |
| Sist endret | 29 Jan 2020 | |
| Far | Jacob Stigsen Tufte, f. Ca 1715, Tufte, Holla d. 1804, Hustvetstrand, Solum (Alder 89 år) | |
| Mor | Anne Isaksdtr, f. Ca 1705 d. 1785, Tute under Elset, Solum (Alder 80 år) | |
| Ekteskap | 14 Nov 1737 | , Skien [3] |
|
||
| Famile ID | F3303 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|