
| Navn | Hans Hansen Ågetveit | |
| Fødsel | 17 Okt 1763 | Ågetveit øvre, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 29 Okt 1763 | Ågetveit, Bø [2] |
|
||
| Person ID | I10973 | SimT |
| Sist endret | 21 Feb 2020 | |
| Far | Hans Olsen Gvannes, f. Jan 1733, Roe, Saude d. 20 Jun 1763, Ågetveit øvre, Bø (Alder 30 år) | |
| Mor | Ragnhild Larsdtr Hem, f. Jun 1737, Hem nordre, Saude d. 18 Aug 1794, Åse, Lunde (Bø) (Alder 57 år) | |
| Ekteskap | 19 Okt 1762 | Saude/Nesherad [3] |
| Famile ID | F3421 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|