
| Navn | Johannes Isaksen Muus | |
| Fødsel | 27 Jan 1736 | Prestegarden, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 1765 | , Kongsberg |
| Nevnt | 30 Mai 1765 | Byfogd Marts hus, Kongsberg [2] |
| Skifte etter Johannes Muus | ||
| Person ID | I10736 | SimT |
| Sist endret | 4 Okt 2023 | |
| Far | Isak Pedersen Muus, f. 1692, , Christiania d. 7 Aug 1753, Prestegarden, Bø (Alder 61 år) | |
| Mor | Ingeborg Marie Kristiansdtr Barth, f. Jan 1711, , Kongsberg d. 3 Nov 1764, Lunde øvre, Lunde (Alder 53 år) | |
| Ekteskap | 25 Okt 1729 | Kongsberg kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F3204 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|